제품소개

다양한 산업에 최적화된
화학 원료를 제공합니다

안료

색상 구현과 더불어 은폐력, 내후성, 내열성 등의 기능을 제공하는
분말 형태의 무기 또는 유기 물질입니다.

  • TiO2 (Coating)

    TiO₂ for Coatings Process Typical Properties
    TiO₂ Content Surface Treatment
    Multipurpose
    TIONA 595 Chloride Rutile 95% Al, Zr, Organic
    TIONA 826 Chloride Rutile 93% Al, Si, Organic
    TIONA 828 Chloride Rutile 95% Al, Zr, Organic
    TIKON 33 Sulfate Rutile 94% Al, Zr, Organic
    Super-Durable
    TIONA 880 Chloride Rutile 91% Al, Si, Organic
    TIONA 696 Chloride Rutile 92% Al, Si, Organic
    Specialty
    TIONA 3 Chloride Rutile 81% Al, Si
  • TiO2 (Plastic)

    TiO₂ for Coatings Process Typical Properties
    TiO₂ Content Surface Treatment
    Non-Durable
    TIONA 288 Chloride Rutile 98% Proprietary Hydrophobic Organic
    TIONA RCL-69 Chloride Rutile 97% AI, Hydrophobic Organic
    TIONA 834 Chloride Rutile 97% AI, Hydrophobic Organic
    TIONA 8870 Chloride Rutile 95% AI, Hydrophobic Organic
    TIKON 36 Sulfate Rutile 96% AI, Hydrophobic Organic
    TIONA AT-1 Sulfate Rutile 99% Untreated
    Durable
    TIONA 880 Chloride Rutile 91% AI, Si, Hydrophilic Organic
    TIONA 595 Chloride Rutile 95% AI, Zr, Hydrophilic Organic
    TIONA 233 Chloride Rutile 96% AI, Hydrophobic Organic
    TIONA 696 / 826 Chloride Rutile 92% AI, Si, Hydrophobic Organic
  • T SERIES

    Product Non-volatile
    content(%)
    Particle size (μm) Mixed
    solvent
    Brightness L*15 Flop index Xrite
    D10 D50 D90
    T-8990 70±2 3.0 6.4 12.5 MS 141.9 19.4
    T-8975 70±2 4.1 8.9 17.7 MS 142.8 20.4
    T-8970 70±2 6.0 11.4 20.0 MS 151.9 25.0
    T-8765 70±2 6.9 12.8 22.4 MS 147.4 25.2
    T-8760 70±2 7.8 14.2 23.9 MS 146.1 26.6
    T-8655 70±2 8.5 16.0 27.2 MS 148.3 26.6
    T-8650 70±2 10.2 18.3 29.9 MS 148.7 27.6
    T-8545 70±2 12.1 22.0 37.4 MS 145.3 26.6
    T-8540 70±2 14.9 25.6 41.8 MS 148.0 26.6
    T-8435 70±2 15.5 27.3 45.4 MS 145.0 25.4
    T-8430 70±2 16.0 28.4 46.5 MS 145.8 25.1
    T-7965 70±2 5.5 11.3 20.6 MS 145.5 21.9
    T-7755 70±2 7.9 14.7 25.2 MS 150.3 25.3
    T-7645 70±2 10.0 18.9 32.9 MS 146.8 26.2
    T-7535 70±2 13.3 24.6 42.0 MS 146.1 26.1
    T-6955 70±2 5.9 13.2 24.6 MS 146.2 21.9
    T-6745 70±2 6.8 13.9 26.0 MS 146.2 25.5
    T-6635 70±2 11.0 21.8 39.9 MS 144.9 25.7
    T-5945 70±2 6.3 15.2 31.4 MS 141.8 20.9
    T-5735 70±2 8.2 17.6 35.7 MS 144.9 24.6
    T-4935 70±2 7.7 17.3 34.5 MS 142.2 22.1

    S SERIES

    Product Non-volatile
    content(%)
    Particle size (μm) Mixed
    solvent
    Brightness L*15 Flop index Xrite
    D10 D50 D90
    S-8990 75±2 2.8 5.9 11.1 MS 140.8 19.2
    S-8975 75±2 3.5 7.6 14.9 MS 143.1 20.8
    S-8970 75±2 5.2 9.6 17.1 MS 146.9 24.9
    S-8765 75±2 5.9 11.5 20.8 MS 146.5 26.1
    S-8760 75±2 7.8 14.1 23.5 MS 148.5 27.6
    S-8655 75±2 8.2 15.1 25.5 MS 146.1 27.4
    S-8650 75±2 9.9 17.3 28.0 MS 147.9 28.2
    S-8545 75±2 10.8 18.5 30.0 MS 143.3 25.7
    S-8540 75±2 12.1 20.1 32.3 MS 144.0 25.0
    S-8435 75±2 12.3 20.6 32.9 MS 146.5 25.0
    S-8430 75±2 12.7 21.2 34.0 MS 144.9 24.8
    S-7965 75±2 4.8 10.1 19.2 MS 143.4 22.3
    S-7755 75±2 6.9 13.3 23.4 MS 146.0 26.4
    S-7645 75±2 9.6 17.4 28.5 MS 144.3 26.0
    S-7535 75±2 10.5 18.6 30.4 MS 145.9 24.4
    S-6955 75±2 5.0 11.7 22.5 MS 141.6 21.4
    S-6745 75±2 7.7 15.7 27.2 MS 145.8 24.5
    S-6635 75±2 7.9 14.9 25.3 MS 144.8 25.4
    S-5945 75±2 5.6 13.6 25.8 MS 140.2 20.3
    S-5735 75±2 7.2 15.4 27.7 MS 143.1 24.2
    S-4935 75±2 6.9 15.9 28.4 MS 140.7 21.7

    U SERIES

    Product Non-volatile
    content(%)
    Particle size (μm)
    D50
    Mixed solvent Screen Analysis(45μm)
    U-8990 70±2 9 Solvent Naphtha 99.9%
    U-8980 70±2 10 Solvent Naphtha 99.9%
    U-8975 70±2 11 Solvent Naphtha 99.9%
    U-8970 70±2 13 Solvent Naphtha 99.9%

    NJ SERIES

    Product Non-volatile
    content(%)
    Particle size (μm) Mixed solvent Brightness L*15 Flop index Xrite
    D10 D50 D90
    NJ-B 70±2 7.1 17.8 30.6 MS 139.3 19.0
    NJ-S 70±2 7.1 17.8 30.6 MS 139.3 19.0
    NJ-Y 79±2 8.7 16.7 27.5 MS 129.2 15.0
    NJ-01 74±2 8.6 19.2 32.6 MS 138.5 18.7
    NJ-50 83±2 22.5 49.3 93.2 MS 138.4 16.1
    NJ-60 70±2 40.2 68 115.0 MS 127.2 10.5
    NJ-80 69±2 17.3 35.2 56.3 MS 135.2 16.8
    NJ-88 79±2 16.3 35.1 59.5 MS 115.7 6.0
    NJ-1200 70±2 7.6 16.0 27.7 MS 143.6 22.3
    NJ-1600 70±2 5.6 12.7 23.8 MS 141.0 20.4
    Product type Symbol Mixed solvent
    Standard type none Mineral spirit
    Solvent exchanged MX Mineral spirit and toluene
    TX Toluene
    PX Propyl acetate
    GX Propylene glycol monomethylether
    EX Ethyl acetate
    AX Isopropyl alcohol
    Polymer coated PCPX Propyl acetate
    Product series Thickness Aspect ratio
    T-series 350nm 38
    S-series 450nm 27
    U-series 150nm 60
    NJ-series 500nm 25
  • Aluminum Flake

    Product Non-volatile
    content
    Particle
    size (μm)
    Particle
    shape
    Particle
    thickness (μm)
    Heat
    resistance (°C)
    Composition
    Aluminium Epoxy resin
    Astroflake #0 S (Silver) 100% 55 ± 5 Square 12 250 91% 9%
    Astroflake #5 S (Silver) 100% 100 ± 10 Square 12 250 91% 9%
    Astroflake #10 S (Silver) 100% 175 ± 10 Square 12 250 91% 9%
    Astroflake #20 S (Silver) 100% 230 ± 10 Square 12 250 91% 9%
    Astroflake #40 S (Silver) 100% 460 ± 10 Square 12 250 91% 9%
    Astroflake #70 S (Silver) 100% 865 ± 10 Square 12 250 91% 9%
  • Glitter

    INCHES MICRONS
    .002" 50 microns
    .003" 75 microns
    .004" 100 microns
    .006" 150 microns
    .008" 200 microns
    .015" 375 microns
    .025" 625 microns
    .035" 875 microns
    .040" 1000 microns
    .062" 1550 microns
    .094" 2385 microns
    .125" 3125 microns
    .250" 6250 microns